

その他のトラブル・修理もお任せください!
液晶画面 修理価格表
| - | 画面割れ(軽度) 交互パーツ | 画面割れ(重度) 交互パーツ | 画面割れ 純正再生品 | 
|---|---|---|---|
| 5/5s | ¥5,490 | ¥5,990 | ¥8,990 | 
| 6 | ¥5,490 | ¥5,990 | ¥8,990 | 
| 6+ | ¥6,490 | ¥6,990 | ¥9,990 | 
| 6s | ¥6,490 | ¥6,990 | ¥9,990 | 
| 6S+ | ¥6,490 | ¥7,990 | ¥10,990 | 
| SE | ¥5,490 | ¥5,990 | ¥8,990 | 
| 7 | ¥6,990 | ¥7,990 | ¥9,990 | 
| 7+ | ¥7,990 | ¥8,990 | ¥11,990 | 
| 8/SE2/SE3 | ¥7,990 | ¥8,990 | ¥10,990 | 
| 8+ | ¥8,990 | ¥10,990 | ¥12,990 | 
| XR | ¥9,990 | ¥10,990 | ¥14,990 | 
| 11 | ¥9,990 | ¥10,990 | ¥14,990 | 
有機EL画面 修理価格表
| - | 画面割れ(液晶) 交互パーツ | 画面割れ(有機EL) 交互パーツ | 画面割れ 純正再生品 | 
|---|---|---|---|
| X | 
 ¥9,990  | 
¥13,990 | ¥21,990 | 
| Xs | ¥10,990 | ¥14,990 | ¥22,990 | 
| Xs Max | 
 ¥12,990  | 
¥18,990 | ¥29,990 | 
| 11Pro | ¥11,990 | ¥14,990 | ¥22,990 | 
| 11ProMax | ¥12,990 | ¥19,990 | ¥26,990 | 
| 12mini | ¥13,990 | ¥23,990 | ¥28,990 | 
| 12/12Pro | ¥12,990 | ¥22,990 | ¥29,990 | 
| 12ProMax | ¥15,990 | ¥29,990 | ¥43,990 | 
その他 修理価格表
| - | 高品質バッテリー (大容量) | リアカメラレンズ | ドックコネクタ | 背面交換(ロゴなし) 要予約 | 
|---|---|---|---|---|
| 5/5s | ¥5,280 | - | ¥6,380 | ¥19,800 | 
| 6 | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥7,480 | ¥19,800 | 
| 6+ | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥7,480 | ¥19,800 | 
| 6s | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥7,480 | ¥19,800 | 
| 6s+ | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥7,480 | ¥19,800 | 
| SE | ¥5,280 | - | ¥6,380 | ¥19,800 | 
| 7 | ¥5,280 | ¥5,500 | ¥8,580 | ¥19,800 | 
| 7+ | ¥5,280 | ¥6,600 | ¥9,680 | ¥19,800 | 
| 8/SE2 | ¥6,380 | ¥5,500 | ¥9,680 | ¥22,800 | 
| 8+ | ¥6,380 | ¥6,600 | ¥9,680 | ¥22,800 | 
| X | ¥7,800 | ¥6,600 | ¥10,780 | ¥24,800 | 
| Xs | ¥7,800 | ¥6,600 | ¥11,330 | ¥24,800 | 
| XsMax | ¥7,800 | ¥6,600 | ¥11,880 | ¥26,800 | 
| XR | ¥7,800 | ¥5,500 | ¥10,780 | ¥22,800 | 
| 11 | ¥7,800 | ¥5,500 | ¥ASK | ¥22,800 | 
| 11Pro | ¥9,800 | ¥5,500 | ¥ASK | ¥26,800 | 
| 11ProMAX | ¥9,800 | ¥5,500 | ¥ASK | ¥29,800 | 
水没修理
当店ではデータの抜き取りを最優先に修理を行います。 当店でデータのバックアップが取れる状態になったら、復旧とみなし水没修理代が発生致します。
 起動する端末の修理は、通常修理価格 + ¥4,990
| - | 軽度(120min~) | 重度(3Days~) | 
|---|---|---|
| 5系/SE | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 6 | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 6s | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 6Plus | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 6sPlus | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 7 | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 7Plus | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 8 | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 8Plus | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| X | ¥4,990 | ¥19,800~ | 
| Xs | ¥4,990 | ¥19,800~ | 
| XsMAX | ¥4,990 | ¥19,800~ | 
| XR | ¥4,990 | ¥19,800~ | 
| SE2 | ¥4,990 | ¥15,800~ | 
| 11 | ¥4,990 | ¥21,800~ | 
| 11Pro | ¥4,990 | ¥21,800~ | 
| 11ProMAX | ¥4,990 | ¥21,800~ | 
| 12系 | ¥9,800 | ¥ASK | 
| 13系 | ¥9,800 | ¥ASK | 
| 14系 | ¥9,800 | ¥ASK | 
| 15系 | ¥9,800 | ¥ASK | 
復旧不可の場合も作業代金(軽度/¥2,750・重度/¥5,800) がそれぞれ発生致しますのでご了承下さい。
機種別詳細価格表
- iPhone 12ProMAX
 - iPhone 12mini
 - iPhone 12Pro
 - iPhone 12
 - iPhone 11ProMAX
 - iPhone 11Pro
 - iPhone 11
 - iPhone XR
 - iPhone XsMAX
 - iPhone Xs
 - iPhone X
 - iPhone SE2
 - iPhone 8Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7Plus
 - iPhone 7
 - iPhone 6sPlus
 - iPhone 6s
 - iPhone SE
 - iPhone 6Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s/5c/5
 
iPhone 12ProMAX / iPhone 12mini / iPhone 12Pro / iPhone 12
| - | iPhone 12ProMAX | iPhone 12mini | iPhone 12Pro | iPhone 12 | 
|---|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度) お問合せ  | 
¥15,990 | ¥13,990 | ¥12,990 | ¥12,990 | 
| 画面交換(液晶/重度)お問合せ | ¥15,990 | ¥13,990 | ¥12,990 | ¥12,990 | 
| 画面交換(有機EL) お問合せ  | 
¥29,990 | ¥23,990 | ¥22,990 | ¥22,990 | 
| 純正再生部品 お問合せ  | 
¥43,990 | ¥29,990 | ¥28,990 | ¥28,990 | 
| 高品質バッテリー交換 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 
| 高品質バッテリー交換(大容量) | ¥12,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | 
| 背面交換(要予約) | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| ドックコネクタ | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| フロントカメラ | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| リアカメラ | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| リアカメラレンズ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | 
| ホームボタン | ー | ー | ー | ー | 
| バイブレーター | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| イヤースピーカー | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| ラウドスピーカー | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| スリープ(電源)ボタン | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| ボリュームボタン | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
iPhone 11ProMAX / iPhone 11Pro / iPhone 11
| iPhone 11ProMAX | iPhone 11Pro | iPhone 11 | |
|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度) true tone対応  | 
ー | ー | ¥9,990 | 
| 画面交換(液晶/重度) true tone対応  | 
¥12,990 | ¥11,990 | ¥10,990 | 
| 画面交換(有機EL) true tone対応  | 
¥19,990 | ¥14,990 | ー | 
| 純正再生部品 true tone対応  | 
¥26,990 | ¥22,990 | ¥14,990 | 
| 
 高品質バッテリー交換 (大容量)  | 
¥9,800 | ¥9,800 | ¥7,800 | 
| 背面ガラス交換 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | 
| 背面交換(要予約) | ¥29,800 | ¥26,800 | ¥22,800 | 
| ドックコネクタ | ASK | ASK | ASK | 
| フロントカメラ | ASK | ASK | ASK | 
| リアカメラ | ASK | ASK | ASK | 
| リアカメラレンズ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | 
| ホームボタン | ー | ー | ー | 
| バイブレーター | ASK | ASK | ASK | 
| イヤースピーカー | ASK | ASK | ASK | 
| ラウドスピーカー | ASK | ASK | ASK | 
| スリープ(電源)ボタン | ASK | ASK | ASK | 
| ボリュームボタン | ASK | ASK | ASK | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ASK | ASK | ASK | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ASK | ASK | ASK | 
iPhone XR / iPhone XsMAX / iPhone Xs / iPhone X
| iPhone XR | iPhone XsMAX | iPhone Xs | iPhone X | |
|---|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度)true tone対応 | ¥9,990 | ー | ー | ー | 
| 画面交換(液晶/重度)true tone対応 | ¥10,990 | ¥12,990 | ¥10,990 | ¥9,990 | 
| 画面交換(有機EL) true tone対応  | 
ー | ¥18,990 | ¥14,990 | ¥13,990 | 
| 純正再生部品 true tone対応  | 
¥14,990 | ¥29,990 | ¥22,990 | ¥21,990 | 
| 高品質バッテリー交換 (大容量) | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | ¥7,800 | 
| 背面ガラス交換 | ¥10,800 | ¥12,300 | ¥11,300 | ¥10,800 | 
| 背面交換(要予約) | ¥22,800 | ¥26,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 
| ドックコネクタ | ¥10,780 | ¥11,880 | ¥11,330 | ¥10,780 | 
| フロントカメラ | ¥11,880 | ¥12,980 | ¥12,430 | ¥11,880 | 
| リアカメラ | ¥14,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥15,800 | 
| リアカメラレンズ | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | 
| ホームボタン | ー | ー | ー | ー | 
| バイブレーター | ¥11,880 | ¥12,430 | ¥12,430 | ¥11,880 | 
| イヤースピーカー | ¥11,880 | ¥12,430 | ¥12,430 | ¥11,880 | 
| ラウドスピーカー | ¥11,880 | ¥12,430 | ¥12,430 | ¥11,880 | 
| スリープ(電源)ボタン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | 
| ボリュームボタン | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,630 | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,630 | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | 
iPhone SE2・SE3 / iPhone 8Plus / iPhone 8
| iPhone SE2/SE3 | iPhone 8Plus | iPhone 8 | |
|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度) true tone対応  | 
¥7,990 | ¥8,990 | ¥7,990 | 
| 画面交換(液晶/重度) true tone対応  | 
¥8,990 | ¥9,990 | ¥8,990 | 
| 純正再生部品 true tone対応  | 
¥10,990 | ¥12,990 | ¥10,990 | 
| 高品質バッテリー交換 (大容量) | ¥6,380 | ¥6,380 | ¥6,380 | 
| 背面ガラス交換 | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 
| 背面交換(要予約) | ¥22,800 | ¥22,800 | ¥22,800 | 
| ドックコネクタ | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | 
| フロントカメラ | ¥10,230 | ¥10,780 | ¥10,230 | 
| リアカメラ | ¥16,280 | ¥16,280 | ¥13,980 | 
| リアカメラレンズ | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥5,500 | 
| ホームボタン | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥9,800 | 
| バイブレーター | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥7,980 | 
| イヤースピーカー | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥7,980 | 
| ラウドスピーカー | ¥7,980 | ¥7,980 | ¥7,980 | 
| スリープ(電源)ボタン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | 
| ボリュームボタン | ¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ¥14,630 | ¥14,630 | ¥14,630 | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | 
iPhone 7Plus / iPhone 7 / iPhone 6sPlus / iPhone 6s
| iPhone 7Plus | iPhone 7 | iPhone 6sPlus | iPhone 6s | |
|---|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度) | ¥7,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | ¥6,490 | 
| 画面交換(液晶/重度) | ¥8,990 | ¥7,990 | ¥7,990 | ¥6,990 | 
| 純正再生部品 | ¥11,990 | ¥9,990 | ¥10,990 | ¥9,990 | 
| 高品質バッテリー交換(大容量) | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | 
| 背面ガラス交換 | ー | ー | ー | ー | 
| 背面交換(要予約) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 
| ドックコネクタ | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥7,480 | ¥7,480 | 
| フロントカメラ | ¥10,780 | ¥8,580 | ¥8,580 | ¥7,480 | 
| リアカメラ | ¥13,530 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥8,580 | 
| リアカメラレンズ | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | 
| ホームボタン | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥5,280 | ¥5,280 | 
| バイブレーター | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | 
| イヤースピーカー | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | 
| ラウドスピーカー | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥7,480 | 
| スリープ(電源)ボタン | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥9,680 | 
| ボリュームボタン | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥9,680 | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ー | ー | ー | ー | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | 
iPhone SE / iPhone 6Plus / iPhone 6 / iPhone 5s/5c/5
| iPhone SE | iPhone 6Plus | iPhone 6 | iPhone 5s/5c/5 | |
|---|---|---|---|---|
| 画面交換(液晶/軽度) | ¥5,490 | ¥6,490 | ¥5,490 | ¥5,490 | 
| 画面交換(液晶/重度) | ¥6,990 | ¥7,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | 
| 純正再生部品 | ¥8,990 | ¥9,990 | ¥8,990 | ¥8,990 | 
| 高品質バッテリー交換(大容量) | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | 
| 背面ガラス交換 | ー | ー | ー | ー | 
| 背面交換(要予約) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | 
| ドックコネクタ | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| フロントカメラ | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| リアカメラ | ¥6,380 | ¥8,580 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| リアカメラレンズ | ー | ¥5,500 | ¥5,500 | ー | 
| ホームボタン | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | 
| バイブレーター | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| イヤースピーカー | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| ラウドスピーカー | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥6,380 | 
| スリープ(電源)ボタン | ¥8,990 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥8,990 | 
| ボリュームボタン | ¥8,990 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥8,990 | 
| Qiワイヤレス充電コイル | ー | ー | ー | ー | 
| フレーム歪み矯正 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 水没処理 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | 
| 自己修理失敗修復 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 起動不良復旧 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| 基盤修理 | ASK | ASK | ASK | ASK | 
| データ取り出し・復旧 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | ¥46,300 | 




